メンバー紹介
選手
中学3年生

| 氏名 | 坂本蒼真 |
| 背番号 | 0 |

| 氏名 | 宮﨑竜之介 |
| 背番号 | 2 |

| 氏名 | 林琴々麻 |
| 背番号 | 4 |

| 氏名 | 佐野悠太 |
| 背番号 | 5 |

| 氏名 | 永瀬岳 |
| 背番号 | 6 |

| 氏名 | 溝口翔琉 |
| 背番号 | 7 |

| 氏名 | 内田湊大 |
| 背番号 | 9 |

| 氏名 | 岡野郁大 |
| 背番号 | 10 |

| 氏名 | 西田怜央 |
| 背番号 | 11 |

| 氏名 | 古市和篤 |
| 背番号 | 12 |

| 氏名 | 尾原颯真 |
| 背番号 | 14 |

| 氏名 | 中田瑞紀 |
| 背番号 | 16 |

| 氏名 | 石原悠輝 |
| 背番号 | 18 |

| 氏名 | 香取蒼真 |
| 背番号 | 20 |

| 氏名 | 藤本恵太 |
| 背番号 | 21 |

| 氏名 | 荒田大樹 |
| 背番号 | 22 |

| 氏名 | 藤原灯利 |
| 背番号 | 23 |

| 氏名 | 矢野遥大 |
| 背番号 | 24 |

| 氏名 | 小銭希星 |
| 背番号 | 31 |

| 氏名 | 白石來聖 |
| 背番号 | 52 |
中学2年生

| 氏名 | 入江太陽 |
| 背番号 | 27 |

| 氏名 | 原田颯虎 |
| 背番号 | 28 |

| 氏名 | 松枝快飛 |
| 背番号 | 42 |
中学1年生

| 氏名 | 逢坂春空 |
| 背番号 | 1 |

| 氏名 | 小野獅恩 |
| 背番号 | 8 |

| 氏名 | 前田徹成 |
| 背番号 | 15 |

| 氏名 | 瀧本葵士 |
| 背番号 | 17 |

| 氏名 | 矢野結大 |
| 背番号 | 19 |

| 氏名 | 田村皇至 |
| 背番号 | 25 |

| 氏名 | 眞柴皇誠 |
| 背番号 | 26 |

| 氏名 | 赤澤天斗 |
| 背番号 | 33 |

| 氏名 | 荒金輝星 |
| 背番号 | 35 |

| 氏名 | 矢吹海翔 |
| 背番号 | 38 |

| 氏名 | 深川心晴 |
| 背番号 | 51 |

| 氏名 | 上山凛翔 |
| 背番号 | 55 |

| 氏名 | 橋本煌生 |
| 背番号 | 56 |

| 氏名 | 坂田彩音 |
| 背番号 | 58 |
スタッフ
指導者
| 監督 | 東條 昭仁 |
| コーチ | 藤原 守馬 |
| コーチ | 金山 忠 |
| コーチ | 美山 裕司 |
| コーチ | 森 幸仁 |
| コーチ | 古賀 友樹 |
| コーチ | 山本 基生 |
役員
| 会長(連盟副理事長 中国ブロック長) | 西山 一二 |
| 代表 | 古賀 寛之 |
| 副代表 | 小嶌 孝浩 |
| 副代表 | 岡本 隆之 |
| 副代表 | 笠原 武士 |
| マネージャー | 寺山 大輔 |
卒団生の進路
2026年度の進路:○○、××、○○、××、、、、
<主な進路:県内>
岡山学芸館、おかやま山陽、岡山工業、岡山商大附属、岡山城東、岡山南、岡山芳泉、岡山理大附属、笠岡工業、笠岡商業、関西、吉備高原、金光学園、興陽、倉敷、倉敷天城、倉敷工業、倉敷古城池、倉敷商業、倉敷翠松、倉敷青陵、倉敷南、倉敷鷲羽、作陽、就実、創志学園、総社、総社南、玉島商業、玉野、玉野光南、玉野商業、津山高専、東岡山工業、水島工業、明誠学院
<主な進路:県外>
有明(熊本)、出雲西(島根)、浦和学院(埼玉)、盈進(広島)、開星(島根)、香川高専(香川)、近大福山(広島)、広陵(広島)、新庄(広島)、高野山(和歌山)、高松中央(香川)、東海大札幌(北海道)、東海大福岡(福岡)、福知山成美(京都)、松山商業(愛媛)、松陽(鹿児島)、明徳義塾(高知)、米子北(鳥取)、米子西(鳥取)